Ficha Técnica Encuesta SITMMA 2011
FICHA TÉCNICA PARA LA ENCUESTA A POBLACIÓN GENERAL, PG | |
DISEÑO Y REALIZACIÓN | Sistema de Información Territorial de los Montes de María, SITMMA – Equipo de Analistas de Métrica. |
COBERTURA | 15 municipios que conforman la subregión de los Montes de María. En el departamento de Bolívar: María la Baja, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón y Zambrano. Para el departamento de Sucre: San Onofre, Toluviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, Morroa, Palmito, San Antonio de Palmito. |
UNIDAD DE ANÁLISIS | Personas residentes en los 15 municipios de la subregión de los Montes de María. |
MUESTREO | Estratificado por municipios. |
NIVEL DE CONFIANZA | Nivel de confianza del 97% y error de ± 3% |
TIPO DE INSTRUMENTO | Encuestas Personales, cara a cara. |
UNIVERSO | 347.761 personas residentes en la subregión de los Montes de María, según proyecciones poblacionales para el año 2011 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. |
INDIVIDUOS ENTREVISTADOS | 1.251 personas residentes en la región de los Montes de María |
PERIODO DE RECOLECCIÓN | Febrero de 2011 – Noviembre de 2011. |
Fuente: “Ficha técnica para la encuesta a Población General, PG”; Sistema de Información Territorial de los Montes de María, SITMMA. 2012.
FICHA TÉCNICA PARA LA ENCUESTA A POBLACIÓN DESPLAZADA, PD |
|
DISEÑO Y REALIZACIÓN | Sistema de Información Territorial de los Montes de María, SITMMA – Equipo de Analistas de Métrica. |
COBERTURA | 15 municipios que conforman la subregión de los Montes de María. En el departamento de Bolívar: María la Baja, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón y Zambrano. Para el departamento de Sucre: San Onofre, Toluviejo, Colosó, Chalán, Ovejas, Morroa, Palmito, San Antonio de Palmito. |
UNIDAD DE ANÁLISIS | Personas bajo condición de desplazamiento forzado por conflicto armado residentes en los 15 municipios de la subregión de los Montes de María. |
MUESTREO | Estratificado por municipios. |
NIVEL DE CONFIANZA | Nivel de confianza del 97% y error de ± 3% |
TIPO DE INSTRUMENTO | Encuestas Personales, cara a cara. |
UNIVERSO | 186.226 personas desplazadas residentes en la subregión de los Montes de María. Acumulado de los años 1997 – 2010, según Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, anteriormente Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. |
INDIVIDUOS ENTREVISTADOS | 1.365 personas bajo condición de desplazamiento forzado por conflicto armado residentes en la subregión de los Montes de María |
PERIODO DE RECOLECCIÓN | Febrero de 2011 – Noviembre de 2011. |
Fuente: “Ficha técnica para la encuesta a Población Desplazada, PD”;
Sistema de Información Territorial de los Montes de María, SITMMA.
2012.